Data to 2026-03 · computed from NAPIC open transaction records · updated when new NAPIC quarters are published.
| District | Median price | Median RM/sq.m | Transactions | vs prior 12 mths |
|---|---|---|---|---|
| Batu Pahat | RM429,500 | RM3,297 | 622 | +5.9% |
| Johor Bahru | RM600,000 | RM5,000 | 3,345 | +9.1% |
| Kluang | RM340,000 | RM2,941 | 517 | +5.6% |
| Kota Tinggi | RM400,000 | RM3,733 | 97 | +11.1% |
| Kulai | RM496,500 | RM4,047 | 438 | +0.3% |
| Mersing | RM235,000 | RM2,716 | 53 | -8.2% |
| Muar | RM550,000 | RM4,242 | 359 | +10.2% |
| Pontian | RM435,000 | RM3,468 | 95 | -9.4% |
| Segamat | RM350,000 | RM2,723 | 232 | +16.7% |
| Tangkak | RM459,000 | RM3,262 | 170 | +7.2% |
Medians mix all property types; click a district for the type-level breakdown.
| Quarter | Median price | Transactions |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | RM500,000 | 7,165 |
| 2024-Q3 | RM498,000 | 6,052 |
| 2024-Q4 | RM500,000 | 1,643 |
| 2025-Q1 | RM500,000 | 1,238 |
| 2025-Q2 | RM538,500 | 1,550 |
| 2025-Q3 | RM500,000 | 1,642 |
| 2025-Q4 | RM500,000 | 1,676 |
| 2026-Q1 | RM500,000 | 1,060 |
| Scheme | Sales | Median price |
|---|---|---|
| TAMAN BUKIT INDAH | 114 | RM727,500 |
| BANDAR BARU PERMAS JAYA | 97 | RM550,000 |
| TAMAN JOHOR JAYA | 93 | RM598,000 |
| BANDAR PUTRA | 87 | RM490,000 |
| TAMAN PUTERA INDAH | 79 | RM426,000 |
| BANDAR SERI ALAM | 77 | RM520,000 |
| TAMAN DAYA | 74 | RM579,000 |
| TAMAN UNGKU TUN AMINAH | 72 | RM580,000 |
| TAMAN UNIVERSITI | 71 | RM490,000 |
| TAMAN KOTA MASAI | 70 | RM400,000 |
| TAMAN BUKIT PERDANA | 62 | RM356,500 |
| TAMAN TASIK INDAH | 58 | RM689,500 |
| TAMAN MOUNT AUSTIN | 56 | RM1,160,000 |
| HORIZON HILL | 49 | RM1,480,000 |
| TAMAN MOLEK | 46 | RM832,500 |
These are area-level statistics. For a property-specific figure, use the free price estimator - type the address and size, or click anywhere on the map explorer.